浮选机型号

XJK系列浮选机
SF系列浮选机
KYF系列浮选机
XCF系列浮选机日产800-1000吨选铁设备/河沙选铁设备生产线配置表
| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 配用功率(KW) | 备注 |
| 颚式破碎机 | PE600×900 | 台 | 1 | 75 | |
| 细碎颚破机 | PEX250×1200 | 台 | 2 | 2×45 | |
| 电振供料机 | GZ5 | 台 | 1 | 0.65 | 磨机喂料用 |
| 节能球磨机 | Φ2700×4000 | 台 | 1 | 400 | |
| 螺旋分级机 | FG24 | 台 | 1 | 18.5 | 2400×14130 |
| 节能球磨机 | Φ1500×3500 | 台 | 1 | 75 | |
| 高频筛 | 2×3 | 台 | 2 | 2×0.2 | |
| 干选磙 | Φ500×800 | 台 | 1 | 配置皮带机B=650 | |
| 磁选机 | CTB1200×2400 | 台 | 2 | 2×7.5 | 强磁 |
| CTB1050×2400 | 台 | 1 | 5.5 | 强磁、弱磁各1 | |
| 皮带输送机 | B=800、B=650 | 型号及长度现场处理 | |||
| 原矿喂料机 | GZD950×3800 | 颚破喂料用 | |||
| 注:1、破碎、磨矿、分级属前期工段,是通用配套设备。 2、单一选铁只配磁选机。 3、多金属选矿需相应增加搅拌槽和浮选机的数量或增加其他专用设备。 4、此表为粗略配置,不完全适用,仅供参考。可根据用户选厂情况确定合理配置方案。 | |||||
选铁设备/河沙选铁设备

河南红星矿山机器有限公司 版权所有 